1.727,88 €
Versandfertig in 15 Tagen, Lieferzeit 5-7 Tage
Die Masacril® Markisenstoffe von Sauleda® sind zu 100% aus tiefengefärbtem Acrylgewebe. Sie sind wasserabweisend und schützen zuverlässig vor hoher UV Belastung, ohne ihre atmungsaktiven und schnelltrocknenden Eigenschaften zu verlieren.
| Masacril® | Solar Pro | Solrain |
|---|---|---|
| Gewicht | 300 g/m² | 330 g/m² |
| Sauleda Fabric Protector | ja | ja |
| Wassersäule | 360 mm | 1.000 mm |
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe/Ausfall: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depth Controller: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuchdesign: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuchauswahl: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuchauswahl: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuchauswahl: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volantauswahl: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volanthöhe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuchauswahl: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL Classic: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedienungselement: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktinformationen "Elektrische Kassettenmarkise COFRE 136"
Elektrische Kassettenmarkise COFRE 136
Die elektrische Kassettenmarkise Cofre 136 bietet zuverlässigen Sonnenschutz und komfortable Bedienung für Terrasse und Balkon. Dank geschlossener Kassette bleibt das Markisentuch im eingefahrenen Zustand optimal vor Witterungseinflüssen geschützt, was die Langlebigkeit der Markise unterstützt. Die elektrische Steuerung ermöglicht eine komfortable Anpassung an unterschiedliche Wetterbedingungen und sorgt für mehr Komfort im Alltag. Ob auf dem Balkon oder der Terrasse – die Cofre 136 schafft angenehme Schattenplätze und überzeugt durch eine moderne Optik sowie hochwertige Verarbeitung. Achten Sie bei der Auswahl auf passende Maße, Stoffqualität und gewünschte Steuerungsoptionen für eine langfristig passende Lösung.
Die elektrische Vollkassettenmarkise COFRE 136 von Motorline ist durch ihre drehbare Kassette ein Verwandlungskünstler, wenn es um die Montage und den Neigungswinkel geht. Ohne zusätzliches Zubehör kann die Markise sowohl an Wand als auch Decke befestigt werden. Das kompakte Aluminiumgehäuse hat eine Höhe von 158 mm und eine Tiefe von 265 mm und ist erhältlich in Breiten von 2000 bis 6000 mm (breitenabhängige Ausladung beachten). Werkseitig sind das Gehäuse und die Gelenkarme weiß lackiert (Reinweiß RAL9010), andere Farben aus der RAL CLASSIC Farbtabelle sind auf Wunsch erhältlich. Zusätzlich am Gehäuse befindet sich eine integrierte LED-Beleuchtung. Der einstellbare Neigungswinkel beträgt bei Wandmontage 0-60° und bei Deckenmontage 10-90°.
Alle Markisenstoffe sind aus hochwertigem 100% Acryl und damit besonders wasserabweisend, atmungsaktiv und schnelltrocknend. Aus der folgenden Tabelle können Sie die der Markisendimension entsprechende Windklasse entnehmen:
| Breite | Ausfalltiefe/Windklasse | ||||
| mm | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3 | - | - | - | - |
| 2500 | 3 | 3 | - | - | - |
| 3000 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 3500 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 4000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Produktsicherheitshinweis
| Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit der Sicherheitsnorm 765/2008 der Europäischen Gemeinschaft (EC) zertifiziert. |
Produkthinweise
| Dieses Produkt entspricht den RoHS-Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. | |
| Dieses Produkt ist gemäß der aktuellen WEEE-Richtlinie 2012/19/EU registriert. Nicht über den Hausmüll entsorgen. Führen Sie elektrische und elektronische Komponenten des Produkts nach Ende der Nutzungsdauer einer geeigneten Sammelstelle zu. |
| Bauart: | Kassette |
|---|---|
| Befestigung: | Decke, Wand |
| Design | Elegantes ovalförmiges Gehäuse (H x T) 158 x 265 mm |
| Betrieb | Rohrmotor inklusive 1-Kanal Funkfernbedienung |
| Manuell | Nothandkurbel bei Stromausfall |
| Beleuchtung | Integrierte LED Beleuchtung (einfach) |
| Gelenkarme | Hochwertiges Doppelstahlseil |
| Montage | Wand- oder Deckenmontage |
| Neigung | 0-60° (Wand) oder 10-90° (Decke) |
| Breite | 200 bis 600 cm |
| Ausladung | 150 bis 350 cm (breitenabhängig) |
| Gehäusefarbe | Reinweiß (RAL9016) oder Classic RAL Farben (optional) |
| Stromanschluß | links, 230Vac |
Motorline hat ein Video über den Austausch eines Markisentuchs veröffentlicht. Da der portugiesische Hersteller auch die Markisenmodelle EH6100, EH6400 und EH7100 produziert hat, gilt die im Video beschriebene Vorgehensweise auch für Markisen von Exclusiv-Home, ausgenommen das Modell Luxury - erkennbar an der integrierten Beleuchtung in den Gelenkarmen - welches ein Import aus Fernost war.
Bei der im Video gezeigten Markise handelt es sich um eine EH6100, heute als COFRE 260 bezeichnet.
Individuell und in Handarbeit in einem deutschen Meisterbetrieb gefertigte Austauschtücher und Volants sind unter dem folgenden Link Markisenstoff nach Maß erhältlich.