4.294,71 €
Versandfertig in 15 Tagen, Lieferzeit 5-7 Tage
Die Masacril® Markisenstoffe von Sauleda® sind zu 100% aus tiefengefärbtem Acrylgewebe. Sie sind wasserabweisend und schützen zuverlässig vor hoher UV Belastung, ohne ihre atmungsaktiven und schnelltrocknenden Eigenschaften zu verlieren.
| Masacril® | Solar Pro | Solrain |
|---|---|---|
| Gewicht | 300 g/m² | 330 g/m² |
| Sauleda Fabric Protector | ja | ja |
| Wassersäule | 360 mm | 1.000 mm |
Für die Wandmontage sind alle Halterungen im Lieferumfang enthalten.
Vorgabe durch den Hersteller bei Deckenmontage:
| Breite | MCT600 (St.) | MCT600S (St.) |
|---|---|---|
| 470-550 cm | 2 | 0 |
| 551-650 cm | 2 | 1 |
| 651-700 cm | 3 | 0 |
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe/Ausfall: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depth Controller: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuchdesign: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuchauswahl: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuchauswahl: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuchauswahl: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volantauswahl: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volanthöhe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuchauswahl: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL Classic: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halterung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedienungselement: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktinformationen "Elektrische Kassettenmarkise COFRE 600"
Bei der elektrischen Markise COFRE 600 (und COFRE 600 VOLANTE) von Motorline handelt es sich um die größte Kassettenmarkise für Wand- und Decke aus dem Programm des portugiesischen Herstellers mit einer Ausladung von bis zu 4 Metern. Entsprechend robust und doch kompakt ist das Markisengehäuse mit integrierter LED Beleuchtung mit einer Abmessung von 265 x 295 mm (H x T).
Die zwei (bis 650 cm Breite) bzw. drei Gelenkarme (651-700 cm Markisenbreite) sind besonders verwindungssteif und mit Doppelstahlseilen ausgestattet und so erfüllt dieses Markisenmodell alle Anforderungen der Windwiderstandsklassen 3 (bis 700 x 350 cm) und 2 (bis 700 x 400 cm) nach DIN 13561. Trotz dieser Robustheit empfiehlt sich gerade bei Markisen mit großer Breite und Ausladung zum Schutz von Mensch und Material der Einsatz eines Wettersensors, der das automatische Einfahren bei Regen, Schnee oder starkem Wind bzw. Öffnen bei Sonneneinstrahlung zuverlässig überwacht.
Der einstellbare Neigungswinkel bei diesem Markisenmodell beträgt 5 bis 20 Grad. Für die Deckenmontage werden zusätzlich optionale Montagewinkel benötigt, beachten Sie dafür die Hinweise im Konfigurator. Die Markise ist weitestgehend baugleich mit der EH6400 von Exclusiv-Home, Original bzw. kompatible Ersatzteile oder Ersatzbezüge für die Markise sind weiterhin erhältlich. Die der Markisenabmessung entsprechende Windklassenzuordnung kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
| Breite | Ausfalltiefe | |
| mm | 3500 | 4000 |
|---|---|---|
| 4700 | - | 3 |
| 5000 | - | 3 |
| 5500 | - | 3 |
| 6000 | - | 2 |
| 6500 | 3 | 2 |
| 7000 | 3 | 2 |
Produktsicherheitshinweis
| Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit der Sicherheitsnorm 765/2008 der Europäischen Gemeinschaft (EC) zertifiziert. |
Produkthinweise
| Dieses Produkt entspricht den RoHS-Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. | |
| Dieses Produkt ist gemäß der aktuellen WEEE-Richtlinie 2012/19/EU registriert. Nicht über den Hausmüll entsorgen. Führen Sie elektrische und elektronische Komponenten des Produkts nach Ende der Nutzungsdauer einer geeigneten Sammelstelle zu. |
| Bauart: | Kassette |
|---|---|
| Befestigung: | Decke, Wand |
| Markisenbreite | 470 bis 700 cm (auch maßgefertigt) |
| Markisentiefe | 350 und 400 cm (breitenabhängig) |
| Design | Ovalförmiges Gehäuse (H x T) 265 x 295 mm |
| Antrieb | Rohrmotor mit 1-Kanal Funkfernbedienung |
| Manuell | Nothandkurbel bei Stromausfall |
| Beleuchtung | Integrierte LED Beleuchtung (einfach) |
| Gelenkarme | 2 Stück bis 650 cm bzw. 3 Stück > 650 cm Markisenbreite |
| Gelenktechnik | Ummanteltes Doppelstahlseil |
| Montage | Wand- oder Deckenmontage (optional) |
| Neigungswinkel | 5-20° |
| Gehäusefarbe | reinweiß (RAL 9010) oder Classic RAL Farben (optional) |
| Stromanschluß | links, 230Vac |
| Modellname | COFRE 600 und EH6400 |
Der ehemalige Markisenanbieter Exclusiv-Home hat die Markisen von Motorline unter der Bezeichnung EH6100, EH6400 und EH7100 vor mehr als 15 Jahren vermarktet und aus dieser Zeit existiert noch ein Video, das den Austausch des Markisenmotors zeigt.
Da diese Modellreihen (EH6100 entspricht COFRE 260, EH6400 entspricht COFRE 600 und EH7100 entspricht COFRE 260 VOLANTE) auch heute noch durch den Hersteller Motorline angeboten werden, ist das Video immer noch aktuell.
Exclusiv-Home hat in Zusammenarbeit mit Motorline vor vielen Jahren ein Video über den schrittweisen Austausch der Gelenkarme einer EH6100 Markise produziert. Da dieses Markisenmodell unter der Bezeichnung COFRE 260 weiterhin von Motorline hergestellt wird, sind die angebotenen Ersatzarme noch kompatibel (bei dem Modell EH6100 und EH6400 werden lediglich zusätzlich die Gelenkarmbefestigungen benötigt) und auch das Video hat weiterhin Gültigkeit.
Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Funktion der Markise sind die Gelenkarme nur paarweise unter dem folgenden Links erhältlich: EH6100/COFRE260, EH7100/COFRE260 VOLANTE, EH6400/COFRE600.
Motorline hat ein Video über den Austausch eines Markisentuchs veröffentlicht. Da der portugiesische Hersteller auch die Markisenmodelle EH6100, EH6400 und EH7100 produziert hat, gilt die im Video beschriebene Vorgehensweise auch für Markisen von Exclusiv-Home, ausgenommen das Modell Luxury - erkennbar an der integrierten Beleuchtung in den Gelenkarmen - welches ein Import aus Fernost war.
Bei der im Video gezeigten Markise handelt es sich um eine EH6100, heute als COFRE 260 bezeichnet.
Individuell und in Handarbeit in einem deutschen Meisterbetrieb gefertigte Austauschtücher und Volants sind unter dem folgenden Link Markisenstoff nach Maß erhältlich.