1.123,36 €
Versandfertig in 7 Tagen, Lieferzeit 3-5 Tage
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seitenverhältnis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektionstuch: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layout: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layout: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildvorlauf: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektionsbreite: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektionsbreite: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildmaß: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktionshinweis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehrichtung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorposition: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktinformationen "Deckeneinbauleinwand INCEEL"
Die neu entwickelte elektrische Deckeneinbauleinwand INCEEL von Adeo lässt sich nicht nur in Standardgrößen und mit klassischen Projektionstüchern konfigurieren. Abmessungen und Eigenschaften von Projektionsfläche und Leinwand lassen sich an die technischen Anforderungen für den geplanten Einsatzzweck anpassen. Für die Auf- und Rückprojektion stehen verschiedene Leinwandtücher mit unterschiedlichen Brandschutzklassen und Gain Werten zur Verfügung. So eignet sich beispielsweise das Tuch Vision Rear DB (VDB) gleichermaßen für die Auf- und Rückprojektion, neu ist auch ein Chroma Key Tuch (CKG) zur Videobearbeitung oder Mediaproduktion.
Auch die Bildmaskierung – wie etwa Bildränder und/oder ein zusätzlicher „Black Drop“ (der schwarze Bereich zwischen der Oberkante der Projektionsfläche und der Unterkante des Gehäuses) – lässt sich je nach gewähltem Tuch individuell gestalten. Bei wandnaher Montage besteht zudem die Möglichkeit, die Aufwickelrichtung des Tuches festzulegen. Die Leinwand für den Deckeneinbau wird standardmäßig mit einem manuellen Wandschalter geliefert, optional sind Funk- oder Infrarot-Steuerungen erhältlich.
Nach der Bestellung und vor Fertigungsbeginn erhalten Sie von uns eine detaillierte Dokumentation mit allen technischen Maßen zur Überprüfung und endgültigen Freigabe.
Produktsicherheitshinweis
| Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit der Sicherheitsnorm 765/2008 der Europäischen Gemeinschaft (EC) zertifiziert. |
Produkthinweise
| Dieses Produkt entspricht den RoHS-Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. | |
| Dieses Produkt ist gemäß der aktuellen WEEE-Richtlinie 2012/19/EU registriert. Nicht über den Hausmüll entsorgen. Führen Sie elektrische und elektronische Komponenten des Produkts nach Ende der Nutzungsdauer einer geeigneten Sammelstelle zu. |
| Format: | 1:1, 4:3, 16:9, 16:10, 21:9 |
|---|---|
| Montage-/Bauart: | Deckeneinbau |
| Empfohlene Projektionstücher nach Anwendung von ADEO | Typ |
|---|---|
| Für Umgebungslichtunterdrückung (ALR) | Ambient Grey 2 (AG2) |
| Für Ultrakurzdistanzprojektion (UST) | Reference Grey 2 (RG2) |
| Für ALR mit UST | Ambient Grey (AGR) |
| Für ALR mit akustischer Transparenz (AT) | Ambient Grey 2 Acoustik (AGA) |
| Für AT in dunklen Räumen mit hellen Wänden | Reference Grey 2 Acoustik (RGA) |
| Für AT in Geschäftsräumen (außer Kinos) | Vision Acoustik (VAC) |
| Für AT in öffentlichen Kinos | Vision Macro Acoustik (VMA) |
| Für AT mit UST | Referenz Grey 2 Acoustik (RGA) |