1.457,75 €
Versandfertig in 7 Tagen, Lieferzeit 3-5 Tage
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seitenverhältnis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektionstuch: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layout: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layout: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildvorlauf: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektionsbreite: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektionsbreite: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildmaß: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktionshinweis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehrichtung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorposition: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktinformationen "Deckeneinbauleinwand INCEEL Tensio"
Die Deckeneinbauleinwand INCEEL Tensio mit Seilspannsystem zur gleichmäßigen Straffung der Projektionsfläche gibt es in Projektionsbreiten von bis zu 3150 mm und in verschiedenen Formaten. Wie bei allen elektrischen Lichtbildwänden des Herstellers Adeo gibt es die Möglichkeit, neben den Standardbreiten von 1850, 2150, 2650 und 3150 mm auch individuelle Zwischengrößen zu bestellen. Die Höhe der Projektion ergibt sich automatisch aus der Breite und dem gewählten Bildformat.
Es gilt zu beachten, dass das Kastenmaß bei Tensionsleinwänden immer deutlich größer ist als die sichtbare Projektionsfläche, im Fall der INCEEL Tensio sind es 260 mm pro Seite. Zehn verschiedene Projektionstücher, besondere Leinwandmerkmale und Zubehör lassen sich im Konfigurator auswählen. Montagematerial und ein Wandschalter sind im Lieferumfang enthalten.
Nach Bestellung und vor der Fertigung der Leinwand erhalten Sie von uns eine detaillierte Dokumentation mit allen technische Maßen zur Kontrolle und endgültigen Freigabe.
Produktsicherheitshinweis
| Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit der Sicherheitsnorm 765/2008 der Europäischen Gemeinschaft (EC) zertifiziert. |
Produkthinweise
| Dieses Produkt entspricht den RoHS-Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. | |
| Dieses Produkt ist gemäß der aktuellen WEEE-Richtlinie 2012/19/EU registriert. Nicht über den Hausmüll entsorgen. Führen Sie elektrische und elektronische Komponenten des Produkts nach Ende der Nutzungsdauer einer geeigneten Sammelstelle zu. |
| Format: | 1:1, 4:3, 16:9, 16:10, 21:9 |
|---|---|
| Montage-/Bauart: | Deckeneinbau, Seilspannführung |
| Empfohlene Projektionstücher nach Anwendung von ADEO | Typ |
|---|---|
| Für Umgebungslichtunterdrückung (ALR) | Ambient Grey 2 (AG2) |
| Für Ultrakurzdistanzprojektion (UST) | Reference Grey 2 (RG2) |
| Für ALR mit UST | Ambient Grey (AGR) |
| Für ALR mit akustischer Transparenz (AT) | Ambient Grey 2 Acoustik (AGA) |
| Für AT in dunklen Räumen mit hellen Wänden | Reference Grey 2 Acoustik (RGA) |
| Für AT in Geschäftsräumen (außer Kinos) | Vision Acoustik (VAC) |
| Für AT in öffentlichen Kinos | Vision Macro Acoustik (VMA) |
| Für AT mit UST | Referenz Grey 2 Acoustik (RGA) |